Anhang 2 des EBM in maschinenlesbarer Version
Stand der aktuellen Version: 01.10.2012 / 01.01.2013
Hinweis: Ab dem 01.04.2013 wird der OPS-Kode 5-830.2 gestrichen.
Die im Download zur Verfügung gestellte Datei ermöglicht es, den (vorbehaltlich des Beschlusses des Bewertungsausschusses) aktualisierten Anhang 2 des EBM in ein Tabellenbearbeitungsprogramm einzulesen. Hierdurch kann zum Beispiel die Suchfunktion im Vergleich zur veröffentlichten Browser- beziehungsweise PDF-Version verbessert und ausgedehnt werden.
In der Version 2007 des Anhangs 2 zum EBM wurde ein "A" zur Kennzeichnung von Kategorien neu eingeführt. Intraoculare Eingriffe deren Kategorie mit einem A gekennzeichnet ist, sind nur dann berechnungsfähig, wenn eine medizinische Begründung zur Implantation einer Sonderform der Intraocularlinse und eine Genehmigung der zuständigen Krankenkasse vorliegt.
| Titel/Thema | Gültigkeit | Art/Größe | |
|---|---|---|---|
| Anhang2-Stand-2013q1 CSV-Datei | ab 01.01.2013 | ||
| Anhang2-Stand-2013q1 XLS-Datei | ab 01.01.2013 | ||
| Anhang2-Stand-2012q4 CSV-Datei | ab 01.10.2012 | ||
| Anhang2-Stand-2012q4 XLS-Datei | ab 01.10.2012 | ||
| 2012 01 01 Anhang 2 CSV-Datei | ab 01.01.2012 | ||
| 2012 01 01 Anhang 2 XLS-Datei | ab 01.01.2012 | ||
| 2011 01 01 Anhang 2 CSV-Datei | ab 01.01.2011 | ||
| 2011 01 01 Anhang 2 XLS-Datei | ab 01.01.2011 | ||
| 2010 01 01 Anhang 2 CSV-Datei | ab 01.01.2010 | ||
| 2010 01 01 Anhang 2 XLS-Datei | ab 01.01.2010 | ||
| 2009 01 01 Anhang 2 CSV-Datei | ab 01.01.2009 | ||
| 2009 01 01 Anhang 2 XLS-Datei | ab 01.01.2009 | ||
| 2008 10 01 Anhang 2 CSV-Datei | ab 01.10.2008 | ||
| 2008 10 01 Anhang 2 XLS-Datei | ab 01.10.2008 | ||
| 2008 07 01 Anhang 2 CSV-Datei | ab 01.07.2008 | ||
| 2008 07 01 Anhang 2 XLS-Datei | ab 01.07.2008 | ||
| 2008 01 01 Anhang 2 CSV-Datei | ab 01.01.2008 | ||
| 2008 01 01 Anhang 2 XLS-Datei | ab 01.01.2008 | ||
| 2007 10 01 Anhang 2 CSV-Datei | ab 01.10.2007 | ||
| 2007 10 01 Anhang 2 XLS-Datei | ab 01.10.2007 | ||
| 2007 04 01 Anhang 2 CSV-Datei | ab 01.04.2007 | ||
| 2007 04 01 Anhang 2 XLS-Datei | ab 01.04.2007 | ||
| 2007 01 01 Anhang 2 CSV-Datei | ab 01.01.2007 | ||
| 2007 01 01 Anhang 2 XLS-Datei | ab 01.01.2007 | ||
| 2006 07 01 Anhang 2 CSV-Datei | ab 01.07.2006 | ||
| 2006 07 01 Anhang 2 XLS-Datei | ab 01.07.2006 | ||
| 2006 04 01 Anhang 2 CSV-Datei | ab 01.04.2006 | ||
| 2006 04 01 Anhang 2 XLS-Datei | ab 01.04.2006 | ||
| 2005 12 01 Anhang 2 CSV-Datei | ab 01.01.2006 | ||
| 2005 12 01 Anhang 2 XLS-Datei | ab 01.01.2006 | ||
| 2005 07 01 Anhang 2 CSV-Datei | bis 31.12.2005 | ||
| 2005 07 01 Anhang 2 XLS-Datei | bis 31.12.2005 | ||

