Qualitätsberichte der Kassenärztlichen Vereinigungen
In der Downloadtabelle finden Sie die Qualitätsberichte der Kassenärztlichen Vereinigungen.
Hinweis: Ältere Qualitätsberichte der KVen (ab 2001) finden Sie in unserem Archiv DARIS wenn Sie in der Suchmaske "QB" und das gewünschte Jahr eingeben (z.B. QB 2004).
| Kassenärztliche Vereinigung | 2005* | 2006* | 2007* | 2008* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | |||||
| Bayern | |||||
| Berlin | |||||
| Brandenburg | |||||
| Bremen | |||||
| Hamburg | |||||
| Hessen | x | x | x | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||||
| Niedersachsen | |||||
| Nordrhein | |||||
| Rheinland-Pfalz | x | x | x | ||
| Saarland | |||||
| Sachsen | x | x | x | ||
| Sachsen-Anhalt | x | ||||
| Schleswig-Holstein | |||||
| Thüringen | x | ||||
|
Westfalen-Lippe |
|||||
| * Berichtsjahr (Auch wenn der Titel das Erscheinungsjahr enthält, erfolgte die Zuordnung in der Tabelle nach Berichtsjahr) | |||||
