| Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schlüssel für Kassenspezifische Leistungsbereiche in der Schnittstelle vdx_kt | ||||
| Version | gültig ab | Download | ||
| 1.09 | 01.10.2011 | |||
| Historie | ||||
| Übersicht der bisher veröffentlichten Versionen | ||||
| Code | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 01 | Künstliche Befruchtung (ohne belegärztlich) | |
| 03 | Sachkosten i.Z. mit der Durchführung von endoskopischen Gelenkeingriffen | |
| 04 | Kostenpauschale für Radionuclide | |
| 05 | U1 bis J1 | |
| 06 | Früherkennungs-Koloskopie | |
| 07 | Schmerztherapie | |
| 08 | Polysomnografie Abschnitt 9 | |
| 09 | Mammographie-Screening | |
| 10 | Laborleistungen # 01700, 01701 | |
| 11 | Laborleistungen MuVo | |
| 12 | Leistungen der Akupunktur | |
| 13 | Substitution | |
| 14 | Phototherapeutische Keratektomien | |
| 15 | MRT-Angiographien | |
| 16 | Strahlentherapie | |
| 17 | Chlamydien-Screening | |
| 18 | Hautkrebs-Screening | |
| 19 | Gesundheitsuntersuchung | |
| 20 | SAPV | |
