|
GOP | Prozedur | Berechnungs-fähige GOP | Gesamt-höchstwert (in Stunden) |
02302# | Kleinchirurgischer Eingriff III und/oder primäre Wundversorgung bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern: Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische Mikrokürettage (Strichkürettage) oder Aspirationskürettage | 01501 und 01502 | 2 |
02341 | Punktion II: Ascites als Entlastungspunktion unter Gewinnung von mindestens 250 ml Ascites-Flüssigkeit | 01500 und 01502 | 4 |
02342 | Lumbalpunktion | 01502 | 2 |
02344# | Perkutane Biopsie: Perkutane Biopsie an Lymphknoten, mediastinal oder paraaortal | 01501 und 01503 | 3 |
04421 | Externe elektrische Kardioversion | 01501 und 01503 | 4 |
13552 | Externe elektrische Kardioversion | 01501 und 01503 | 4 |
34290 | Angiokardiographie | 01501 und 01503 | 4 |
Kassenärztliche Bundesvereinigung Berlin, Stand 2024/3, erstellt am 18.07.2024