![]() |
|
EBM-Kapitel bzw. Abschnitt | Arztgruppe | Höchstwert in Euro |
1.3 | Ärzte, Institute und Krankenhäuser, die zur Erbringung von Leistungen ermächtigt sind | 6,02 |
3 | Allgemeinmedizin, hausärztliche Internisten und praktische Ärzte | 6,88 |
4 | Kinder- und Jugendmedizin | 6,88 |
5 | Anästhesiologie | 5,16 |
5 und 30.7 | Anästhesiologie mit Schmerztherapie | 14,62 |
6 | Augenheilkunde | 7,74 |
7 | Chirurgie | 20,64 |
8 | Gynäkologie | 7,74 |
9 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 12,04 |
10 | Dermatologie | 9,46 |
11 | Humangenetik | 17,20 |
13.2 | Innere Medizin, fachärztliche Internisten ohne SP | 36,12 |
13.3.1 | Innere Medizin, SP Angiologie | 43,86 |
13.3.2 | Innere Medizin, SP Endokrinologie | 54,18 |
13.3.3 | Innere Medizin, SP Gastroenterologie | 48,16 |
13.3.4 | Innere Medizin, SP Hämatologie/Onkologie | 50,74 |
13.3.5 | Innere Medizin, SP Kardiologie | 56,76 |
13.3.6 | Innere Medizin, SP Nephrologie | 23,22 |
13.3.7 | Innere Medizin, SP Pneumologie | 67,08 |
13.3.8 | Innere Medizin, SP Rheumatologie | 58,48 |
14 | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 3,44 |
15 | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 4,30 |
16 | Neurologie, Neurochirurgie | 27,52 |
17 | Nuklearmedizin | 73,96 |
18 | Orthopädie | 27,52 |
19 | Pathologie | 6,88 |
20 | Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | 19,78 |
21 | Psychiatrie | 9,46 |
21 | Nervenheilkunde, Neurologie und Psychiatrie | 25,80 |
22 | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 0,86 |
23 | Psychotherapie | 0,86 |
24 | Radiologie | 81,70 |
25 | Strahlentherapie | 24,08 |
26 | Urologie | 25,80 |
27 | Physikalische und Rehabilitative Medizin | 12,90 |
Kassenärztliche Bundesvereinigung Berlin, Stand 2023/4, erstellt am 21.11.2023