![]() |
|
EBM-Kapitel bzw. Abschnitt | Arztgruppe | Höchstwert in Euro |
1.3 | Ärzte, Institute und Krankenhäuser, die zur Erbringung von Leistungen ermächtigt sind | 24,94 |
3 | Allgemeinmedizin, hausärztliche Internisten und praktische Ärzte | 28,38 |
4 | Kinder- und Jugendmedizin | 28,38 |
5 | Anästhesiologie | 21,50 |
5 und 30.7 | Anästhesiologie mit Schmerztherapie | 61,92 |
6 | Augenheilkunde | 30,96 |
7 | Chirurgie | 84,28 |
8 | Gynäkologie | 33,54 |
9 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 49,88 |
10 | Dermatologie | 38,70 |
11 | Humangenetik | 68,80 |
13.2 | Innere Medizin, fachärztliche Internisten ohne SP | 145,34 |
13.3.1 | Innere Medizin, SP Angiologie | 175,44 |
13.3.2 | Innere Medizin, SP Endokrinologie | 215,00 |
13.3.3 | Innere Medizin, SP Gastroenterologie | 192,64 |
13.3.4 | Innere Medizin, SP Hämatologie/Onkologie | 203,82 |
13.3.5 | Innere Medizin, SP Kardiologie | 226,18 |
13.3.6 | Innere Medizin, SP Nephrologie | 92,02 |
13.3.7 | Innere Medizin, SP Pneumologie | 269,18 |
13.3.8 | Innere Medizin, SP Rheumatologie | 232,20 |
14 | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 16,34 |
15 | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 17,20 |
16 | Neurologie, Neurochirurgie | 109,22 |
17 | Nuklearmedizin | 296,70 |
18 | Orthopädie | 110,08 |
19 | Pathologie | 28,38 |
20 | Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | 79,12 |
21 | Psychiatrie | 37,84 |
21 | Nervenheilkunde, Neurologie und Psychiatrie | 104,06 |
22 | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 4,30 |
23 | Psychotherapie | 4,30 |
24 | Radiologie | 325,94 |
25 | Strahlentherapie | 98,04 |
26 | Urologie | 103,20 |
27 | Physikalische und Rehabilitative Medizin | 54,18 |
Kassenärztliche Bundesvereinigung Berlin, Stand 2023/1, erstellt am 01.03.2023